Butang | Pagtino |
Mode sa trabaho | Kamera Lay Camera + video Oras-lapse nga video |
Resolusyon sa Imahe | 1mp: 1280 × 960 3mp: 2048 × 1536 5mp: 2592 × 1944 8MP: 3264 × 2488 12mp: 4000 × 3000 16mp: 4608 × 3456 |
Resolusyon sa Video | Wvga: 640x480 @ 30fps VGA: 720X480 @ 30FPS 720p: 1280x720 @ 60fps, High-Speed Photography 720p: 1280x720 @ 30fps 1080p: 1920x1080 @ 30fps 4K: 2688x1520 @ 20fps |
Resolusyon sa Video-Laps Video | 2592 × 1944 2048 × 1536 |
Mode sa operasyon | Adlaw / gabii, awtomatiko |
Lente | Fov = 50 °, F = 2.5, Auto Ir-Cut |
IR Flash | 82 piye / 25 metros |
IR Setting | 42 LEDS; 850nm o 940nm |
LCD screen | 2.4 "Pagpakita sa kolor sa TFT |
Operation Keypad | 7 Mga Bato |
Mga tunog sa Beep | ON / OFF |
Panumdoman | SD card (≦ 256GB) |
PIR nga lebel | Taas / normal / ubos |
PIR SENSED DESTALE | 82 piye / 25 metros |
Anggulo sa pir sensor | 50 ° |
TRIGGER PANAHON | 0.2 Segundo (ingon ka paspas nga 0.15s) |
Pir nga natulog | 5 segundo ~ 60 minuto, programable |
Pagrekord sa Loop | Sa / off, kung puno ang SD card, ang labing una nga file awtomatikong pag-overwrit |
Mga numero sa pagpamusil | 1/2/3/6 Mga Litrato |
Pagsulat Proteksyon | I-lock ang partial o tanan nga mga litrato aron malikayan nga biyaan; Ablihan |
Haba sa Video | 5 segundo ~ 10 minuto, programable |
Camera + video | Una pagkuha litrato unya video |
Pagdula sa Zoom | 1 ~ 8 nga beses |
Slide Show | Oo |
Timbre | Mga kapilian: Oras & Petsa / Petsa / Off / Walay logo Ipakita ang sulud: logo, temperatura, yugto sa bulan, oras ug petsa sa litrato |
Timer | Sa / off, ang 2 nga mga yugto sa oras mahimong itakda |
Sal-ang | 3 segundo ~ 24 oras |
Pasword | 4 nga numero o mga alphabets |
Device No. | 4 nga numero o mga alphabets |
Longitude & Latitude | N / s: 00 ° 00'00 "; e / w: 000 ° 00'00" |
Yano nga menu | ON / OFF |
Suplay sa kuryente | 4 × Aa, gipalapdan sa 8 × AA |
Eksternal nga suplay sa kuryente sa DC | 6V / 2a |
Barug nga karon | 200μa |
Barug nga oras | Usa ka tuig (8 × AA) |
Pagkonsumo sa Power | 260ma (+ 790ma kung ang IR Pands lights) |
Ubos nga alarma sa baterya | 4.15V |
Interlal | Ang TV-OUT / USB, SD CARD SLOT, 6V DC sa gawas |
Pag-mounting | Strap; Tripod nga lansang |
WaterProof | IP66 |
Temperatura sa trabaho | -22 ~ + 158 ° F / -30 ~ + 70 ° C |
Pagtrabaho sa kaumog | 5% ~ 95% |
Pagpamatuod | FCC & CE & ROHS |
Mga sukat | 148 × 99 × 78 (mm) |
Timbang | 320g |
Alang sa mga mahiligon sa pagpangayam aron mahibal-an ang mga hayop ug ang ilang mga lugar nga infestation.
Alang sa mga madasigon nga litrato sa ekolohiya, mga ihalas nga boluntaryo sa hayop, ug uban pa aron makakuha mga imahe sa pagpamusil sa gawas.
Pag-obserbar sa pagtubo ug pagbag-o sa mga ihalas nga hayop / tanum.
Pag-obserbar sa mga ihalas nga hayop / proseso sa pagtubo sa tanum.
I-install ang mga sulud o sa gawas sa pag-monitor sa mga balay, supermarket, mga site sa konstruksyon, bodega, komunidad ug uban pang mga lugar.
Ang mga yunit sa Flowsery ug Police Police gigamit sa pag-monitor ug pagkolekta sa ebidensya, sama sa poaching ug pagpangayam.
Uban pang mga buhat nga nagkuha sa ebidensya.