butang | Espesipikasyon |
Mode sa Trabaho | Camera Video Camera+Video Time-lapse nga Video |
Resolusyon sa Hulagway | 1MP: 1280 × 960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
Resolusyon sa Video | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720P: 1280x720@60fps, high-speed nga litrato 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
Time-lapse nga Video Resolution | 2592 × 1944 2048 × 1536 |
Mode sa Operasyon | Adlaw/Gabii, Awtomatikong switch |
Lente | FOV=50°, F=2.5, Auto IR-Cut |
IR Flash | 82 ka tiil/25 ka metros |
Setting sa IR | 42 LEDs;850nm o 940nm |
LCD Screen | 2.4" TFT Kolor nga Display |
Operation Keypad | 7 butones |
Mga Tunog sa Beep | On/Off |
Memorya | SD Card(≦256GB) |
Ang lebel sa PIR | Taas/Normal/Ubos |
PIR Sensing Distansya | 82 ka tiil/25 ka metros |
Anggulo sa PIR Sensor | 50° |
Panahon sa Pag-trigger | 0.2 segundos (sama ka paspas sa 0.15s) |
PIR Pagkatulog | 5 Segundo~60 Minuto, Programmable |
Pagrekord sa Loop | On/Off, kung puno na ang SD card, ang pinakauna nga file awtomatikong ma-overwrite |
Mga Numero sa Pagpamusil | 1/2/3/6 Mga Litrato |
Pagsulat Proteksyon | I-lock ang partial o tanan nga mga litrato aron malikayan nga matangtang;Unlock |
Gitas-on sa Video | 5 Segundo~10 Minuto, Programmable |
Camera + Video | Una pagkuha ug Picture unya Video |
Playback Zoom | 1~8 ka beses |
Slide Show | Oo |
selyo | Mga Opsyon: Oras ug Petsa/Petsa/Off /Walay LOGO Ipakita ang sulod: Logo, Temperatura, Yugto sa Bulan, Oras ug Petsa, Photo ID |
Timer | On/Off, 2 ka yugto sa panahon mahimong itakda |
Interbal | 3 Segundo~24 Oras |
Password | 4 Digit o Alpabeto |
Device No. | 4 Digit o Alpabeto |
Longitude ug Latitude | N/S: 00°00'00";E/W: 000°00'00" |
Yano nga Menu | On/Off |
Suplay sa kuryente | 4×AA, Mapalapad sa 8×AA |
Gawas nga DC Power Supply | 6V/2A |
Stand-by Current | 200μA |
Stand-by nga Oras | Usa ka Tuig(8×AA) |
Pagkonsumo sa kuryente | 260mA (+790mA kung ang IR LED mosiga) |
Ubos nga Alarm sa Baterya | 4.15V |
Interface | TV-out/ USB, SD card slot, 6V DC External |
Pagbutang | strap;Tripod Nail |
Waterproof | IP66 |
Temperatura sa Trabaho | -22~+158°F/-30~+70°C |
Humidity sa Trabaho | 5%~95% |
Sertipikasyon | FCC&CE&ROHS |
Mga sukat | 148×99×78(mm) |
Gibug-aton | 320g |
Alang sa mga mahiligon sa pagpangayam nga makit-an ang mga hayop ug ang ilang mga lugar nga giatake.
Para sa mga mahiligon sa Ecological photography, mga boluntaryo sa pagpanalipod sa ihalas nga mananap, ug uban pa aron makakuha og mga hulagway sa gawas nga pagpamusil.
Pag-obserbar sa pagtubo ug pagbag-o sa ihalas nga mga mananap/tanom.
Pag-obserbar sa proseso sa pagtubo sa ihalas nga mga mananap/tanom.
Pag-instalar sa sulod o sa gawas aron mamonitor ang mga balay, supermarket, construction site, bodega, komunidad ug uban pang lugar.
Ang mga yunit sa kalasangan ug mga polis sa kalasangan naggamit sa pagmonitor ug pagkolekta og ebidensya, sama sa pagpanguha ug pagpangayam.
Ang ubang mga buhat sa pagkuha sa ebidensya.