Mga detalye | |
Sensor sa Imahe | 5 Mega Pixel nga Kolor nga CMOS |
Epektibo nga mga Pixel | 2560x1920 |
Adlaw/Gabii Mode | Oo |
IR range | 20m |
Setting sa IR | Ibabaw: 27 LED, tiil: 30 LED |
Memorya | SD Card (4GB – 32GB) |
Mga yawe sa operasyon | 7 |
Lente | F=3.0;FOV=52°/100°;Auto IR-Cut-Remove (sa gabii) |
Anggulo sa PIR | 65°/100° |
LCD Screen | 2” TFT, RGB, 262k |
PIR nga distansya | 20m (65ft) |
Gidak-on sa hulagway | 5MP/8MP/12MP = 2560x1920/3264x2448/4032x3024 |
Hulagway nga Format | JPEG |
Resolusyon sa video | FHD (1920x1080), HD (1280x720), WVGA(848x480) |
Format sa Video | MOV |
Gitas-on sa Video | 05-10 ka seg.programmable alang sa wireless transmission; 05-59 seg.programmable alang sa walay wireless transmission; |
Gidak-on sa hulagway alang sa wireless transmissionion | 640x480/1920x1440/5MP/8MP o 12MP(depende saHulagway Size setting) |
Mga Numero sa Pagpamusil | 1-5 |
Panahon sa Pag-trigger | 0.4s |
Trigger Interval | 4s-7s |
Camera + Video | Oo |
Device Serial No. | Oo |
Paglabay sa Panahon | Oo |
Siklo sa SD Card | ON/OFF |
Gahum sa Operasyon | Baterya: 9V;DC: 12V |
Matang sa Baterya | 12AA |
Gawas nga DC | 12V |
Stand-by Current | 0.135mA |
Stand-by nga Oras | 5~8 ka bulan (6×AA~12×AA) |
Awtomatikong Pagpatay | Sa Test mode, ang camera awtomatikopower off sa 3 minsif adunaywalay paghikap sa keypad. |
Wireless nga Module | LTE Cat.4 module;Ang 2G ug 3G network gisuportahan usab sa pipila ka mga nasud. |
Interface | USB/SD Card/DC Port |
Pagbutang | strap;Tripod |
Operating Temperatura | -25°C hangtod 60°C |
Temperatura sa pagtipig | -30°C hangtod 70°C |
Operasyon Humidity | 5%-90% |
Waterproof spec | IP66 |
Mga sukat | 148*117*78 mm |
Gibug-aton | 448g |
Sertipikasyon | CE FCC RoHs |
Game scouting:Mahimong gamiton sa mga mangangayam kini nga mga camera aron ma-monitor sa layo ang kalihokan sa wildlife sa mga lugar sa pagpangayam.Ang real-time nga pagpasa sa mga litrato o video nagtugot sa mga mangangayam sa pagtigom ug bililhong impormasyon bahin sa lihok sa dula, pamatasan, ug mga sumbanan, nga nagtabang kanila sa paghimog mga desisyon bahin sa mga estratehiya sa pagpangayam ug target nga mga espisye.
Pagpanukiduki sa Wildlife:Ang mga biologo ug tigdukiduki makagamit ug mga cellular hunting camera aron tun-an ug bantayan ang populasyon sa wildlife, pamatasan, ug paggamit sa pinuy-anan.Ang katakus nga makadawat dayon nga mga pahibalo ug layo nga pag-access sa data sa camera nagtugot alang sa episyente nga pagkolekta ug pagtuki sa datos, nga nagpakunhod sa panginahanglan alang sa pisikal nga presensya sa natad.
Pagbantay ug seguridad:Ang mga cellular trail camera mahimong magsilbi nga epektibo nga himan sa pagpaniid alang sa pagmonitor sa pribadong kabtangan, pag-abang sa pagpangayam, o hilit nga mga lugar diin mahimong mahitabo ang mga ilegal nga kalihokan.Ang dali nga pagpasa sa mga imahe o video makahimo sa tukma sa panahon nga pagtubag sa mga potensyal nga hulga o pagsulod.
Property ug asset nga proteksyon:Kini nga mga kamera mahimo usab nga gamiton aron mapanalipdan ang mga tanum, kahayupan, o bililhon nga mga kabtangan sa hilit nga mga kabtangan.Pinaagi sa paghatag og real-time nga pag-monitor, nagtanyag sila usa ka proactive nga pamaagi aron matubag ang pagpangawat, bandalismo, o kadaot sa kabtangan.
Edukasyon ug obserbasyon sa wildlife:Ang live-streaming nga mga kapabilidad sa mga cellular hunting camera nagtugot sa mga mahiligon sa kinaiyahan o mga magtutudlo sa pag-obserbar sa wildlife sa ilang natural nga mga puy-anan nga dili makadisturbo kanila.Naghatag kini og oportunidad alang sa mga katuyoan sa edukasyon, mga proyekto sa panukiduki, o yano nga paglingaw sa wildlife gikan sa layo.
Pag-monitor sa kinaiyahan:Ang mga cellular camera mahimong ma-deploy alang sa pagmonitor sa mga pagbag-o sa kalikopan o mga sensitibo nga lugar.Pananglitan, ang pagsubay sa pagtubo sa mga tanom, pag-assess sa erosion, o pagdokumento sa mga epekto sa mga kalihokan sa tawo sa mga lugar nga konserbasyon.