Mga detalye | |
Image Sensor | 5 Mega Pixels Color CMO |
Epektibo nga mga Pixels | 2560x1920 |
DAY / Night Mode | Oo |
IR Range | 20m |
IR Setting | Ibabaw: 27 LED, tiil: 30 LED |
Panumdoman | SD card (4GB - 32GB) |
Mga Key sa Operating | 7 |
Lente | F = 3.0; Fov = 52 °/ 100°; AUTO IR-CLUT-TANAN (sa gabii) |
PAME Anggulo | 65 ° / 100 ° |
LCD screen | 2 "TFT, RGB, 262K |
Pir distansya | 20m (65feet) |
Gidak-on sa litrato | 5MP / 8MP / 12mp = 2560x1920 / 3264x2448 / 4032x3024 |
Format sa litrato | Abog |
Resolusyon sa Video | FHD (1920X10800), HD (1280x720), WVGA (848x480) |
Format sa Video | Movon |
Haba sa Video | 05-10 Sec. programpable alang sa pagpasa sa wireless; 05-59 sec. programmable alang sa bisan unsang transmission transmission; |
Gidak-on sa litrato alang sa wireless transission | 640x480 / 1920x1440 / 5mp / 8mp o 12mp (Pagsalig saHulagway Size setting) |
Mga numero sa pagpamusil | 1-5 |
TRIGGER PANAHON | 0.4s |
Trigger Interval | 4s-7s |
Camera + video | Oo |
Device Serial No. | Oo |
Lape sa oras | Oo |
SDOL SA SD CARD | ON / OFF |
Gahum sa Operasyon | Baterya: 9V; DC: 12V |
Tipo sa baterya | 12Aa |
Gawas nga DC | 12v |
Barug nga karon | 0.135ma |
Barug nga oras | 5 ~ 8 Buwan (6 × Aa ~ 12 × AA) |
Off sa Auto | Sa mode sa pagsulay, awtomatikong awtomatikong cameraGahum sa 3 minsif adunaywalay keypad nga paghikap. |
Wireless module | Lte cat.4 module; Ang mga network sa 2g & 3G gisuportahan usab sa pipila ka mga nasud. |
Interlal | USB / SD card / DC Port |
Pag-mounting | Strap; Tripod |
Temperatura sa operasyon | -25 ° C hangtod 60 ° C |
Temperatura sa pagtipig | -30 ° C hangtod 70 ° C |
Operation Logenity | 5% -90% |
Spect sa WaterProof | IP66 |
Mga sukat | 148 * 117 * 78 mm |
Timbang | 448g |
Pagpamatuod | CE FCC ROHS |
Game Scouting:Ang mga mangangayam mahimong mogamit niini nga mga camera aron layo nga monitor sa kalihokan sa wildlife sa mga lugar nga nangayam. Ang real-time nga paghatud sa mga litrato o video nagtugot sa mga mangangayam nga magtigum sa bililhon nga kasayuran bahin sa paglihok sa dula, pamatasan, pagtabang kanila sa mga dispetsiya sa pagpangayam ug mga target nga espisye.
Mga panukiduki sa Wildlife:Ang mga biologo ug tigdukiduki mahimong mogamit mga cellular hunting camera aron magtuon ug mag-monitor sa mga populasyon sa ihalas nga hayop, pamatasan, ug gamit sa batasan. Ang abilidad nga makadawat dayon nga mga pahibalo ug layo nga pag-access sa datos sa camera nagtugot alang sa episyente nga pagkolekta ug pag-analisar sa datos, pagkunhod sa panginahanglan sa pisikal nga presensya sa uma.
Pag-monitor ug kasiguroan:Ang mga cellular trail camera mahimong magsilbing epektibo nga mga gamit sa pag-monitor alang sa pag-monitor sa pribado nga kabtangan, pagpangayam sa pag-arkila, o hilit nga mga lugar diin mahimong mahitabo ang mga iligal nga kalihokan. Ang dihadiha nga paghatud sa mga imahe o video nakapaarang sa tukma nga pagtubag sa potensyal nga mga hulga o pagpanghilabot.
Proteksyon sa kabtangan ug Asset:Kini nga mga camera mahimo usab gamiton aron mapanalipdan ang mga tanum, kahayupan, o bililhon nga mga kabtangan sa hilit nga kabtangan. Pinaagi sa paghatag sa real-time nga pag-monitor, nagtanyag sila usa ka aktibo nga pamaagi aron matubag ang pagpangawat, panamastamas, o kadaot sa kabtangan.
Edukasyon sa Wildlife ug Pag-obserbar:Ang mga kapabilidad sa Live-Streaming sa Cellular Hunting Camera nagtugot sa mga mahiligon sa kinaiyahan o mga magtutudlo sa pagsunod sa mga wildlife sa ilang natural nga puy-anan nga wala makabalda kanila. Naghatag kini usa ka oportunidad alang sa mga katuyoan sa edukasyon, proyekto sa panukiduki, o yano nga nalipay sa ihalas nga hayop gikan sa layo.
Pag-monitor sa Kalikopan:Ang mga cellular camera mahimong i-deploy alang sa pag-monitor sa mga pagbag-o sa kalikopan o sensitibo nga mga lugar. Pananglitan, ang pagsubay sa pagtubo sa tanum, pagtimbang-timbang sa pagkubkob, o pagdokumento sa mga epekto sa mga kalihokan sa tawo sa mga lugar nga pag-amping.